Participating Hague Convention Countries
HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION*
SIGNATORY COUNTRIES
Total number of Contracting States: 80 (including the U.S.)
Total number of States in partnership with U.S.: 68
The following countries serve as signatories to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. The date indicates when the treaty became effective with the United States.
- 1. Argentina: June 1, 1991
- 2. Australia: July 1, 1988
- 3. Austria: October 1, 1988
- 4. Bahamas: January 1, 1994
- 5. Belgium: May 1, 1999
- 6. Belize: November 1, 1989
- 7. Bosnia-Herzegovina: December 1, 1991
- 8. Brazil: December 1, 2003
- 9. Bulgaria: January 1, 2005
- 10. Burkina Faso: November 1, 1992
- 11. Canada: July 1, 1988
- 12. Chile: July 1, 1994
- 13. China
- Hong Kong: September 1, 1997
- Macau: March 1, 1999
- 14. Colombia: June 1, 1996
- 15. Costa Rica: January 1, 2008
- 16. Croatia: December 1, 1991
- 17. Cyprus: March 1, 1995
- 18. Czech Republic: March 1, 1998
- 19. Denmark: July 1, 1991
- 20. Dominican Republic: June 1, 2007
- 21. Ecuador: April 1, 1992
- 22. El Salvador: June 1, 2007
- 23. Estonia: May 1, 2007
- 24. Finland: August 1, 1994
- 25. France: July 1, 1988
- 26. Germany: December 1, 1990
- 27. Greece: June 1, 1993
- 28. Guatemala: January 1, 2008
- 29. Honduras: June 1, 1994
- 30. Hungary: July 1, 1988
- 31. Iceland: December 1, 1996
- 32. Ireland: October 1, 1991
- 33. Israel: December 1, 1991
- 34. Italy: May 1, 1995
- 35. Latvia: May 1, 2007
- 36. Lithuania: May 1, 2007
- 37. Luxembourg: July 1, 1988
- 38. Macedonia: December 1, 1991
- 39. Malta: February 1, 2003
- 40. Mauritius: October 1, 1993
- 41. Mexico: October 1, 1991
- 42. Monaco: June 1, 1993
- 43. Montenegro: December 1, 1991
- 44. Netherlands: September 1, 1990
- 45. New Zealand: October 1, 1991
- 46. Norway: April 1, 1989
- 47. Panama: June 1, 1994
- 48. Paraguay: January 1, 2008
- 49. Peru: June 1, 2007
- 50. Poland: November 1, 1992
- 51. Portugal: July 1, 1988
- 52. Romania: June 1, 1993
- 53. St. Kitts/Nevis: June 1, 1995
- 54. San Marino: January 1, 2008
- 55. Serbia: December 1, 1991
- 56. Slovakia: February 1, 2001
- 57. Slovenia: April 1, 1995
- 58. South Africa: November 1, 1997
- 59. Spain: July 1, 1988
- 60. Sri Lanka: January 1, 2008
- 61. Sweden: June 1, 1989
- 62. Switzerland: July 1, 1988
- 63. Turkey: August 1, 2000
- 64. Ukraine: September 1, 2007
- 65. United Kingdom: July 1, 1988
- Bermuda: March 1, 1999
- Cayman Islands: August 1, 1998
- Falkland Islands: June 1, 1998
- Isle of Man: September 1, 1991
- Montserrat: March 1, 1999
- 66. Uruguay: September 1, 2004
- 67. Venezuela: January 1, 1997
- 68. Zimbabwe: August 1, 1995
* NOTE: Convention does not apply to abductions occurring prior to the effective date.